| ドール種類 | 身長 | 頭囲 | 首周り | 肩幅 | バスト | ウエスト | ヒップ | 袖丈 (肩〜手首) | 股下 (股下〜踵) | 股下 (尻〜踵) | 足 | 
| 【 VOLKS 】 | |||||||||||
| SD(男) | 56 | 22.2 | 9.5 | 9.5 | 23 | 20.5 | 25.5 | 18.8 | 27 | 6.5 | |
| SD(女) | 55 | 25 | 9.5 | 9.5 | 24.5 | 19.5 | 26 | 17.2 | 25.5 | 6.5 | |
| すわりっこ SD(女) | 55 | 25 | 9.5 | 10 | 25 | 22.5 | 26 | 18 | 24.5 | 6.5 | |
| SD(天使) | 55 | 個体差あり | ? | ? | 23 | 20.5 | 25.5 | 17.2 | 25.5 | 6.5 | |
| SD13(男) | 62 | 23.6 | 10.2 | 14 | 25 | 20.5 | 26 | 19.5 | 29 | 7.8 | |
| SD13(女) | 57 | 23.5 | 10 | 12 | 24 | 18.5 | 25.5 | 18.5 | 28 | 6.5 | |
| SD16(男) | 65 | 24 | ? | ? | 29.6 | 20.5 | 26.8 | 21 | 31 | ? | |
| SD16(女) | 62.3 | 23 | 9.4 | 10 | 27 | 16.3 | 26.5 | 18.7 | 28.5 | 7.2 | |
| SD17(男) | 65 | 23 | 11.5 | 14.5 | 27.5 | 20.5 | 26.5 | 21 | 31 | 8.2 | |
| SD Graffuti(男) | 62 | 22.5 | 10.7 | 14.5 | 25.2 | 19.1 | 25.5 | 18.2 | 31 | 7.5 | |
| DD(女) | 58 | 21.5 | 9 | 8.9 | 22.7 (L胸 24.2) | 13.8 | 22.9 | 17.3 | 31.2 | 6.3 | |
| 【 LUTS 】 | |||||||||||
| DELF(男) | 60.5 | 22 | 10 | 13 | 23.5 | 20 | 25.5 | 20 | 35 | 7.3 | |
| DELF(女) | 57 | 23 | 11 | 11 | 23 | 17.5 | 26.5 | 17.5 | 28 | 7 | |
| SENIOR DELF(男) | 62.5 | 22 | 10 | 13 | 25.2 | 21 | 26 | 18.5 | 34 | 8 | |
| SENIOR DELF女) | 60 | 22 | 8.5 | 12 | 25.5 | 17.5 | 26.5 | 16.5 | 31.5 | 6.5 | |
| SUPER-SENIOR DELF(男) | 70.5 | 22 | 10.5 | 16 | 31 | 23.5 | 28.5 | 21 | 37 | 9.5 | |
| JUNIOR DELF(男) | 56 | 23 | ? | ? | 23.5 | 19 | 24 | 16 | 29 | 7 | |
| 【 Dream of Doll 】 | |||||||||||
| DOT(男) | 64 | 21.6 | ? | 13.5 | 24 | 20 | 26 | 19 | 36.5 | 7.5 | |
| DOT(女) | 60 | 21 | 8.2 | 9 | 24 | 19 | 25.8 | 19 | 腰から踵 37 | 6.8 | |
| DOI(男) | 70 | 22.5 | 10.3 | 15.5 | 27.5 | 20.5 | 27 | 22.5 | 41 | 8.2 | |
| 【 Peaks Woods 】 | |||||||||||
| FOC(女) | 58 | 23.5 | 8 | 9 | (S 21) 22 | 18 | 25 | 17.5 | 32 | 7 | |
| 【 DOLLGA 】 | |||||||||||
| GAVRION(男) | 63 | 24 | 10.5 | 15 | 26.5 | 20.5 | 26.5 | 19 | 腰から踵 39 | 7.5 | |
| MEGRISE(女) | 57.8 | 24.6 | 8.2 | 12.3 | 24.1 | 18.4 | 26 | 18.4 | 腰から踵 35.5 | 6.7 | |
| 【 Fairy Land 】 | |||||||||||
| Feeple(男) | 69.5 | 23 | 8.5 | 13 | 24.5 | 21.5 | 24.5 | 20 | 42 | 8 | |
| Feeple(女) | 67.5 | 22.3 | 8.5 | 13 | 24 | 19.5 | 29 | 18.5 | 38 | 7 ヒール 7.5 | |
| 【 ホビージャパン 】 | |||||||||||
| ユノアクルス・ゼロ(女) | 62.5 | 21.7 | 9.7 | 8.2 | 25.1 | 16.6 | 27.5 | 19.4 | 32.3 | 7.6 | |
| 【 Muse Doll 】 | |||||||||||
| Girl | 58.5 | 20.5 | 8.3 | 9 | 22.5 | 14.5 | 24 | ? | ? | 7 | |
| Boy | 62 | 21.5 | ? | 11 | 23 | 18 | 24 | ? | ? | 8 | |
| 【 Uni Doll 】 | |||||||||||
| UB-01(男) | 60 | ≒23 | 10.5 | 10 | 24.5 | 20.5 | 25 | 17.5 | 36.5 | 7.8 | |
| UB-02(女) | 58 | ≒23 | 9 | 8 | 22 | 17.5 | 25 | 16 | 35 | 6.5 | |
| UBr-01<Real body>(男) | 67 | ≒23 | 10.5 | 11 | 28.5 | 22 | 26.5 | 20.5 | 41 | 8 | |
| UBr-02<Real body>(女) | 62 | ≒21 | 8.5 | 9 | 27 | 18 | 28 | 19.5 | 41 | 7.2 | |
| 【 Dollshe 】 | |||||||||||
| Boy | 69 | 23.5 | 11.2 | 15.8 | 16.5 | 22 | 27 | 22 | 尻〜足首 40.4 | 8.7 | |
| Girl | 68 | 23.5 | ? | ? | ? | ? | ? | 20 | ? | 8.3 | |
| 【 SOOM 】 | |||||||||||
| Super Gem's(男) | 65 | 22 | 10.5 | 12 | 28 | 22 | 25.5 | 19 | 33.5 | 8 | |
| Super Gem's(女) | 65 | 22 | 10 | 10.5 | 27 | 17 | 28 | 20 | 41 | 7 | |
| Gem's(男) | 60 | 23.5 | 9 | 11.5 | 23.5 | 20 | 25.5 | 17.5 | 30 | 7.8 | |
| Gem's(女) | 59 | 23 | 8.5 | 10.5 | 22.5 | 20 | 25.5 | 17 | 30 | 6.9 | |
| Mecha Angel(男) | 80 | 24 | 11 | 13 | 31.5 | 23 | 28 | 21 | 40 | 8.3 | |
| Mecha Angel(女) | 79 | 23.5 | 11 | 11.5 | 31.5 | 21.5 | 32 | 22 | 39.5 | 8 | |
| 【 Crobi Doll 】 | |||||||||||
| R-Line(男) | 63 | 22 | 10.5 | 14.5 | 26 | 23 | 28.3 | 20 | 34 | 8.5 | |
| M-Line(男) | 66.5 | 22 | 10.5 | 14.5 | 27 | 20.5 | 26 | 21.5 | 36 | 8.5 | |
| 【 Dollmore 】 | |||||||||||
| Glamor Model Doll(男) | 75 | 23 | 12 | 16 | 29 | 23 | 23 | ? | 43 | 10 | |
| Dollpire(男) | 75 | 23 | 12 | 16 | 29 | 23 | 23 | ? | 43 | 10 | |
| Dollpire(女) | 68 | 22.1 | ? | ? | 26.5 | 18 | 27 | 21 | 腰から踵 46.5 | 8 | |
| Model Doll-A(男) | 71 | 21.1 | 11.5 | 16 | 26.8 | 20.2 | 26 | ? | 38 | 9 | |
| Model Doll-B(男) | 71 | 21.1 | 11 | 16 | 26 | 20 | 25 | ? | 38 | 9 | |
| Model Doll(女) | 68 | 21.5 | ? | ? | 26.5 | 18 | 27 | 21 | 腰から踵 46.5 | 8 | |
| Youth Dollmore Adam(男) | 62 | 22 | 9 | 13 | 24 | 21 | 24 | 19 | 腰から踵 36.5 | 7 | |
| Youth Dollmore Eve(女) | 57 | 22.5 | ? | ? | 24 | 21 | 25 | 18 | 腰から踵 36.5 | 6.5 | |
| 【 Dollzone 】 | |||||||||||
| BOY B60-001(男) | 61 | ? | 10 | 13 | 25 | 20.5 | 26 | 16.5 | ? | 7.8 | |
| BOY B60-003(男) | 60 | ? | 9.7 | 9.5 | 26 | 19.6 | 25.5 | 16.5 | 30 | 7 | |
| GIRL B58-001(女) | 58 | ? | 9 | 11 | 23 | 17 | 24 | ? | ? | 7 | |
| GIRL B60-002(女) | 60 | ? | 9 | 12 | 26 | 16.5 | 26 | ? | ? | 7.5 | |
| GIRL B62-001(女) | 62 | ? | 8 | 8.3 | 24.5 | 16.5 | 26.5 | ? | ? | 7 | |
| BOY B65-001(男) | 65 | ? | 11 | 15 | 28 | 21 | 26.8 | 20.5 | 33 | 7.5 | |
| BOY B70-001(男) | 70 | ? | 11 | 16 | 26 | 20.5 | 27.8 | ? | ? | 8 | |
| BOY B70-002(男) | 71.5 | ? | 9.5 | 16 | 26 | 19.5 | 26 | ? | ? | 8 | |
| BOY B72-001(男) | 72 | ? | 9.5 | 16 | 26 | 19.5 | 26 | ? | ? | 7 | |



| ドール種類 | 身長 | 頭囲 | 首周り | 肩幅 | バスト | ウエスト | ヒップ | 袖丈 (肩〜手首) | 股下 (股下〜踵) | 股下 (尻〜踵) | 足 | 
| 【 VOLKS 】 | |||||||||||
| MSD(男) | 43 | 19.5 | 7.5 | 8 | 18 | 14.3 | 19.2 | 14 | 20 | 5.5 | |
| MSD(女) | 42 | 19.5 | 7.5 | 8 | 18.2 | 14.6 | 19 | 14 | 20 | 5.5 | |
| すわりっこ MSD(女) | 42 | 19.5 | 7.8 | 6.3 | 18 | 15 | 19 | 14 | 19 | 5.5 | |
| SDC(男) | 44 | 19 | 7.7 | 8.5 | 19.2 | 14.8 | 19 | 14.5 | 21.5 | 5.5 | |
| SDC(女) | 42 | 18.8 | 7 | 5.9 | 18 | 13.5 | 18.8 | 14 | 20 | 5.5 | |
| Mini DD(女) | 43 | 21.8 | ? | 6.3 | 15.4 (M胸 16.7) | 12.7 | 17.8 | 13.8 | 21.2 | 5.1 | |
| 【 LUTS 】 | |||||||||||
| KIDDELF(男) | 42.5 | 19 | 7.9 | 8.5 | 18 | 15 | 19 | 12.8 | 22 | 5.7 | |
| KIDDELF(女) | 42.5 | 19 | 7.9 | 8.5 | 18 | 15 | 19 | 12.8 | 22 | 5.7 | |
| 【 Dream of Doll 】 | |||||||||||
| DOC(男) | 45 | ≒17 | 7.3 | 10 | 15.4 | 18.4 | 19.2 | 13.5 | 26 | 5.6 | |
| DOC(女) | 41 | ≒17 | 6.5 | 6.8 | 18.5 | 13 | 20 | 13.5 | 19.5 | 
 | 5.5 | 
| 【 Peaks Woods 】 | |||||||||||
| FOB(女) | 42 | 18 | 7 | 8 | (S 17) | 15 | 20 | 16 | 21 | 5.5 | |
| 【 Blue Fairy 】 | |||||||||||
| TinyFairy(男) | 43 | 19 | 7 | 8 | 17 | 14.5 | 18 | 12 | 19 | 5.5 | |
| TinyFairy Dandy(男) | 43 | 19 | 7.5 | 9 | 18 | 14.5 | 18 | 13 | 20 | 5.5 | |
| TinyFairy(女) | 43 | 19 | 7 | 7.5 | 17 | 14.3 | 19 | 12 | 18.5 | 5.5 | |
| TinyFairy Blossom(女) | 43 | 19 | 7 | 8 | 18.3 | 14 | 18.5 | 12.5 | 18.5 | 5.5 | |
| TinyFairy Full Blossom(女) | 43 | 19 | 7 | 8 | 18.3 | 14 | 18 | 12.5 | 18.5 | 5.5 | |
| 【 Fairy Land 】 | |||||||||||
| MINI FEE(男) | 42 | 19 | 7.5 | 12.5 | 17 | 15 | 19 | 12.5 | 22.5 | 5.5 | |
| MINI FEE(女) | 41 | 19 | 7.5 | 12 | 17 | 12 | 19.5 | 12 | 20.8 | 5.5 | |
| 【 錬金術工房 
    】 ※セカンドはホビージャパンより発売 | |||||||||||
| ユノア(男) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ユノア(女) | 43 | 16.7 | 6.5 | 8 | 15.5 (巨17.5) | 12.3 | 19 | 13.5 | 20 | 5.3 | |
| ユノア セカンド(女) | 42 | 14.4 | ? | 12.8 | 16.8 | 10.3 | 16.9 | 12.8 | 20.2 | 4.9 | |
| 【 Cherish 】 | |||||||||||
| Hope(男) | 42 | 18.7 | 7 | 9 | ? | 14.4 | 18.5 | 13.8 | 23.5 | 5.5 | |
| Hope(女) | 42 | 18.7 | 7 | 9 | ? | 14.4 | 18.5 | 13.8 | 23.5 | 5.5 | |
| 【 Crobi Doll 】 | |||||||||||
| C-Line(男) | 36 | 19 | 7.5 | 9 | 17 | 14 | ? | 13 | 19 | 5.5 | |
| C-Line(女) | 36 | 19 | 7.5 | 9 | 18 | 14 | ? | 13 | 19 | 5.5 | |
| 【 Dollmore 】 | |||||||||||
| Kid Dollmore(男) | 43.5 | 18.5 | 7 | 8 | 18 | 15.5 | 18.5 | 6.5 | 21 | 6 | |
| Kid Dollmore(女) | 43.5 | 18 | ? | ? | 18 | 15.5 | 18.5 | 6.5 | ? | 6 | |



| ドール種類 | 身長 | 頭囲 | 首周り | 肩幅 | バスト | ウエスト | ヒップ | 袖丈 (肩〜手首) | 股下 (股下〜踵) | 股下 (尻〜踵) | 足 | 
| 【 VOLKS 】 | |||||||||||
| 幼SD | 26.5 | 17 | 6 | 6 | 13.5 | 11.8 | 14.8 | 8.3 | 10.5 | 4 | |
| 【 LUTS 】 | |||||||||||
| HONEY-DELF | 26 | 16.3 | 6 | 5.5 | 13 | 12 | 14 | 7 | 11 | 4 | |
| ZUZU-DELF | 19 | 個体差あり | 5.5 | 5 | 11 | 10.7 | 11.7 | 5 | 7 | 2.8 | |
| 【 Dream of Doll 】 | |||||||||||
| DOB | 26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 【 Peaks Woods 】 | |||||||||||
| FOF | 26 | 17 | 5.8 | 5.5 | 13 | 11 | 14.5 | 7.5 | 11 | 4 | |
| 【 Blue Fairy 】 | |||||||||||
| Pocket Fairy | 13 | 10.5 | 4 | 3.9 | 7.4 | 7.5 | 8.8 | 3.3 | 4.4 | 1.8 | |
| 【 LEEKE WORLD 】 | |||||||||||
| D | 25.5 | 17 | 7 | 7 | 13.2 | 12.3 | 16 | 首付根〜10.2 | 9.2 | 4.1 | |
| K | 19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 【 Bambicrony 】 | |||||||||||
| Ciao | 26 | 16.1 | 5.9 | 6.7 | 12.7 | 12.2 | 13.7 | ? | 10.7 | 4 | |
| Bella | 31 | ≒17 | 6.8 | 7 | 14.1 | 13.3 | 15 | 7 | 12.2 | 4.2 | |
| 【 Lati Doll 】 | |||||||||||
| white | 9.5 | 9.3 | 2.9 | 2.5 | 5.3 | 5.7 | 6.2 | 2.3 | 3.6 | 1.2 | |
| whiteSP | 12 | 9.5 | 2.9 | ? | 6.3 | 6.5 | 7.3 | 3.4 | 5.5 | 1.7 | |
| yellow | 16 | 5.78 | 4.5 | 4.5 | 8.5 | 8.7 | 9.8 | 3.7 | 6.7 | 2.2 | |
| yellowSP | 20 | 5.78 | 4.5 | ? | 10 | 10.5 | 12.3 | 5.3 | 10.5 | 3.4 | |
| 【 CUSTOM HOUSE 】 | |||||||||||
| Petite Ai | 30 | 17 | 7.5 | 5 | 13.7 | 13.9 | 15.8 | 8.2 | 16 | 4.5 | |
| Angel Ai | 27 | 6.7 | 6.8 | 4.5 | 12.5 | 13 | 14.5 | 7 | 10.2 | 
 | 4 | 
| Bisou Ai | 19 | 12 | 5 | 3.3 | 9.4 | 9.3 | 10.8 | 5.5 | 11.2 | 
 | 2.7 | 
| 【 Fairy Land 】 | |||||||||||
| pukipuki | 11.2 | 10 | 2.9 | 2.5 | 5.6 | 5.4 | 6.5 | 3 | 
 | 4.7 | 1.5 | 
| 【 ROSEN LIED 】 | |||||||||||
| Monday's Child | 17 | ≒15 | 4.5 | 4 | 8.5 | 9.3 | 10.2 | 4.2 | 
 | 8.3 | 2.5 | 
| Tuesday's Child | 26.5 | ≒17 | 6.2 | 5.5 | 12.7 | 12 | 12 | 7.5 | 
 | 15 | 4 | 
| 【 Uni Doll 】 | |||||||||||
| UBt-01/02 | 30 | ≒17 | 5.5 | 4.5 | 12 | 12 | 14.5 | 9.5 | 
 | 16.5 | 4.2 | 
| 【 Chrish 】 | |||||||||||
| Cynical | 15 | 11 | 4.4 | 4 | ? | 8 | 9 | 3.8 | 
 | 5 | 1.7 | 
| Faith | 21 | 11 | 5 | 5.5 | ? | 9.7 | 12 | 6.5 | 
 | 9 | 3.1 | 
| 【 SOOM 】 | |||||||||||
| Teenie Gem | 28 | 17 | 6 | ? | 11.5 | 7.5 | 14 | 13 | 
 | 11 | 3.5 | 
| Mini Gem | 30 | 10 | 11.5 | ? | 14 | 8 | 13 | 8.5 | 
 | 15.5 | 2.5 | 
| 【 Olleaf Doll 】 | |||||||||||
| Basic | 26 | 16 | 6 | 4.5 | 13 | 11.7 | 14.5 | 6.7 | 9.1 | 
 | 3.9 | 
| 【 Pipos 】 | |||||||||||
| PO-11 | 26 | 16.8 | 6.2 | 5.7 | 12.3 | 10.5 | 13.8 | 7 | 11 | 4 | |
| Pi | ≒20 | 個体差あり | 5.8 | 4.8 | 10.2 | 11 | 14 | 5.7 | 6.2 | 2.7 | |
| Pi 2009 | ≒20 | 個体差あり | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
記載しておりますサイズは基本は公式サイトに掲載されているサイズを表記してあり、
公式サイトに掲載のない箇所のサイズは個人所有のドールを計っております。
肩幅など、腕パーツも含む場合やボディパーツの端から端までを計測されていたりと
メーカーや、計る方により違う場合がございますのでご注意ください。
あくまでも、個人の記録として掲載しておりますので相違があってもご了承ください。



サイズのご提供にご協力頂いたドールオーナ様  (ABC、あいうえお順)
el様、INAO様、R様、朱様、あっつん様、いっく様、風祭ともこ様、にゃー太様、晴生様、ベルガー様、ゆかっち様、りんりん様
皆様、誠にありがとうございました
また、?部分のサイズの分かる方は、よろしければお教え下さると嬉しいです!



印刷にはAdobe Readerが必要です。 無償ダウンロードされる場合はこちら
|  |  |